PREZA® OD
Laboratorio
Farmex
Clase
Insecticida
Nombre comercial
PREZA® OD
Descripción
Insecticida formulado como dispersión oleosa (OD) para aplicación foliar. Producto de espectro cruzado (controla especies seleccionadas de diferentes órdenes pero a la vez presenta bajo riesgo para insectos benéficos). Funciona principalmente por ingestión pero también tiene actividad de contacto.
Aplicar cuando las poblaciones del insecto son bajas.
MOMENTO Y CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN: REVISAR LA ETIQUETA
Composición
Cyantraniliprole
Periodo de reingreso
12 Horas
Cultivo | Plaga | Dosis | PC | ||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Nombre | ml/20L | ml/200L | L/ha | días |
Capsicums | Mosca blanca | 0.75 - 1 | 1 | ||
Capsicums | Mosquilla de los brotes | 0.75 - 1.25 | 1 | ||
Capsicums | Gusano Perforador | 0.5 - 0.75 | 1 | ||
Capsicums | Gusano comedor de hoja | 0.5 - 0.75 | 1 | ||
Capsicums | Mosca de la fruta | 25 - 30 ml | 0.25 - 0.3 | 1 | |
Cebolla | Mosca minadora | 0.4 - 0.6 | 1 | ||
Cebolla | Trips | 1.0 - 1.25 | 1 | ||
Tomate | Mosca blanca | 0.75 - 1 | 1 | ||
Tomate | Gusano perforador del fruto | 0.5 - 0.75 | 1 | ||
Tomate | Caracha | 0.75 - 1 | 1 | ||
Tomate | Gusano Ejército | 0.5 - 0.75 | 1 | ||
Algodón | Mosca blanca | 0.75 | 7 | ||
Papa | Mosca Minadora | 0.5 | 7 | ||
Alcachofa | Mosca minadora lagunar | 0.25 - 0.3 | 7 | ||
Mango | Mosca de la fruta | 20 - 30 ml | 0.2 - 0.3 | 7 | |
Mandarina | Mosca de la fruta | 25 ml | 0.25 | 1 | |
Arroz | Mosca Minadora de la hoja del arroz | 0.2 - 0.25 | 14 | ||
Arroz | Gusano cogollero | 0.15 - 0.2 | 14 | ||
Arroz | Sogata | 0.25 - 0.3 | 14 | ||
Palto | Trips | 0.75 - 1 | 40 | ||
Arándano | Mosca Blanca | 0.5 | 3 | ||
Arándano | Gusano perforador del fruto | 0.5 | 3 | ||
Arándano | Chanchito Blanco | 0.5 - 0.6 | 3 |
Información de Contacto
Nombre
Farmex
Teléfono
989220092
consultas@farmex.com.pe
Sitio Web