FitosanitariosFUNGICIDA
VALERY PLUS
Distribuido por Agrobioticos SAC

Documentos
Contacto comercial
Distribuido por Agrobioticos SAC
Contactar proveedor- Atención al cliente AGROBIOTICOS
- 981455604, 951387863
- 981455604
- campo@agrobioticossac.com
- Sitio web
Tipo
Biológico
Composición
Trichoderma harzianumTrichoderma viride
Descripción
Fungicida biológico a base de esporas de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride
Período de reingreso
NA
Tabla de dosis
Dosis recomendadas por cultivo y plaga. PC = período de carencia.
| Cultivo | Plaga | Dosis 20L | Dosis 200L | Dosis/ha | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Uva | Oidium | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| Uva | Botrytis | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| Uva | — | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| Palto | Podredumbre gris | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| Palto | — | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| Palto | Pudrición de raíz | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| Palto | — | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| Cítricos | Alternaria | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| — | — | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| — | — | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| Granado | Muerte regresiva | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| — | — | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| Capsicums | Podredumbre gris | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
| Tomate | Podredumbre gris | — | — | 0.3 - 1 Kg | NA |
