FitosanitariosFungicida acaricida
PANTERA PROCESADO
Distribuido por Aris Industrial

Documentos
Contacto comercial
Distribuido por Aris Industrial
Contactar proveedorTe atiende el equipo de Doctoragro (965 795 599) y te conecta con el distribuidor.
Tipo
Químico
Composición
Azufre
Descripción
PANTERA PROCESADO - POLVO SECO (DP): Acaricida fungicida formulado en polvo seco para la prevención de ciertas enfermedades fungosas y el control de ácaros y repelencia de insectos plaga.
Período de reingreso
24 horas
Tabla de dosis
Dosis recomendadas por cultivo y plaga. PC = período de carencia.
| Cultivo | Plaga | Dosis 20L | Dosis 200L | Dosis/ha | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Uva | Oídio | — | — | 18-27 kg | N.A. |
| Uva | Trips | — | — | 18-27 kg | N.A. |
| Uva | — | — | — | 18-27 kg | N.A. |
| Uva | — | — | — | 18-27 kg | N.A. |
| Espárrago | Roya del espárrago | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Espárrago | Trips | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Espárrago | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | — | — | 40-60 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Papa | Caracha | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Papa | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Papa | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Papa | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Arveja | OIDIO | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Arveja | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Capsicums | — | — | — | ver etiqueta | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| — | — | — | — | 25-30 kg | N.A. |
| Arándano | Arañita roja | — | — | 30-60 kg | N.A. |
| Arándano | ROYA DEL ARÁNDANO | — | — | 35-50 kg | N.A. |
