FitosanitariosAcaricida
KENYO
Distribuido por TQC

Documentos
Contacto comercial
Distribuido por TQC
Contactar proveedorTe atiende el equipo de Doctoragro (965 795 599) y te conecta con el distribuidor.
Tipo
Químico
Composición
Fenpyroximate
Descripción
Acaricida de largo efecto residual con baja toxicidad. Actúa sobre adultos, ninfas de «arañita roja», «ácaro hialino» y «ácaro del tostado».
Tabla de dosis
Dosis recomendadas por cultivo y plaga. PC = período de carencia.
| Cultivo | Plaga | Dosis 20L | Dosis 200L | Dosis/ha | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandarina | arañita roja | — | 200 | — | — |
| Mandarina | Ácaro del tostado | — | 200 | — | — |
| Mandarina | Ácaro hialino | — | 200 - 300 | — | — |
| Limón | arañita roja | — | 200 | — | — |
| Limón | Ácaro del tostado | — | 200 | — | — |
| Limón | Ácaro hialino | — | 200 - 300 | — | — |
| Naranjo | arañita roja | — | 200 | — | — |
| Naranjo | Ácaro del tostado | — | 200 | — | — |
| Naranjo | Ácaro hialino | — | 200 - 300 | — | — |
| Toronja | arañita roja | — | 200 | — | — |
| Toronja | Ácaro del tostado | — | 200 | — | — |
| Toronja | Ácaro hialino | — | 200 - 300 | — | — |
| Manzano | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Durazno | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Pera | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Uva | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Frejol | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Soya | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Sandía | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Melón | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Zapallo | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Fresa | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Marigold | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Espárrago | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Alfalfa | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Arveja | ARAÑITA ROJA | — | 200 | — | — |
| Vainita | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Rosas | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Crisantemo | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Clavel | Arañita roja | — | 200 | — | — |
| Papa | Ácaro hialino | — | 200 - 300 | — | — |
| Capsicums | Acaro hialino | — | 200 - 300 | — | — |
| Marigold | Ácaro hialino | — | 200 - 300 | — | — |
| Palto | Ácaro marrón | — | 200 | — | — |
