FitosanitariosInsecticida
DECIS 2.5 EC
Distribuido por Bayer

Documentos
Contacto comercial
Distribuido por Bayer
Contactar proveedorTe atiende el equipo de Doctoragro (965 795 599) y te conecta con el distribuidor.
Tipo
Químico
Composición
Deltamethrin
Descripción
DECIS 2.5 EC es la síntesis del isómero más activo de deltametrina, grupo piretroide. Actúa por contacto e ingestión y tiene efectos lipofílicos por esto su efecto inicial es inmediato y su residualidad bastante larga. Aplicar previa evaluación y según nivel de daño económico de las plagas en el cultivo.
Período de reingreso
24 horas
Tabla de dosis
Dosis recomendadas por cultivo y plaga. PC = período de carencia.
| Cultivo | Plaga | Dosis 20L | Dosis 200L | Dosis/ha | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Algodón | Arrebiatado | — | — | 0.8 | 30 |
| Algodón | gusano rosado de la India | — | — | 0.5 | 30 |
| Tomate | Gusano Ejército | — | — | 0.5 | 7 |
| Tomate | Gusano medidor | — | — | 0.5 | 7 |
| Papa | Mosca Minadora | — | — | 0.8 | 1 |
| Papa | Pulguillas saltona | — | — | 0.5 | 1 |
| Alfalfa | Caballada | — | — | 0.5 | 28 |
| Alfalfa | Perforador de brotes | — | — | 0.5 | 28 |
| Repollo | Gusano medidor | — | — | 0.5 | 7 |
| Repollo | Gusano comedor | — | — | 0.5 | 7 |
| Col | Gusano medidor | — | — | 0.5 | 7 |
| — | Gusano comedor | — | — | 0.5 | 7 |
| Coliflor | Gusano medidor | — | — | 0.5 | 7 |
| Coliflor | Gusano comedor | — | — | 0.5 | 7 |
| Tabaco | Gusano medidor | — | — | 0.5 | 7 |
| Tabaco | Cachudo | — | — | 0.5 | 7 |
| Tabaco | Pulguillas saltona | — | — | 0.5 | 7 |
| Frejol | Perforador de brotes | — | — | 0.5 | 7 |
| Frejol | Mosca minadora | — | — | 0.8 | 7 |
| Frejol | Gusano medidor | — | — | 0.8 | 7 |
| Frejol | Pegador de Hojas | — | — | 0.8 | 7 |
| Frejol | perforador de las vainas | — | — | 0.5 | 7 |
| Soya | Perforador de brotes | — | — | 0.5 | 7 |
| Soya | Mosca minadora | — | — | 0.8 | 7 |
| Soya | Gusano medidor | — | — | 0.8 | 7 |
| Soya | Pegador de Hojas | — | — | 0.8 | 7 |
| Soya | perforador de las vainas | — | — | 0.5 | 7 |
| Vainita | Perforador de brotes | — | — | 0.5 | 7 |
| Vainita | Mosca minadora | — | — | 0.8 | 7 |
| Vainita | Gusano medidor | — | — | 0.8 | 7 |
| Vainita | Pegador de Hojas | — | — | 0.8 | 7 |
| Vainita | perforador de las vainas | — | — | 0.5 | 7 |
| Pallar | Perforador de brotes | — | — | 0.5 | 7 |
| Pallar | Mosca minadora | — | — | 0.8 | 7 |
| Pallar | Gusano medidor | — | — | 0.8 | 7 |
| Pallar | Pegador de Hojas | — | — | 0.8 | 7 |
| Pallar | perforador de las vainas | — | — | 0.5 | 7 |
| Cebolla | Trips | — | — | 0.5 | 7 |
| Ajo | Trips | — | — | 0.5 | 7 |
| Espárrago | Trips | — | — | 0.5 | 3 |
| Uva | Trips | — | — | 0.05-0.075% | 3 |
