CORAGEN SC
Distribuido por Farmex

Documentos
Tipo
Composición
Descripción
Coragen SC pertenece al grupo de los insecticidas de diamidas antranílicas (Grupo 28-IRAC). Se recomienda un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo para prevenir fenómenos de resistencia. Coragen SC es un insecticida con un novedoso mecanismo de acción que actúa en los receptores de rianodina, llevando a un agotamiento en el almacenamiento interno de calcio, que deteriora la regulación de las contracciones musculares. Los insectos expuestos a Chlorantraniliprole exhiben en general letargia y parálisis muscular seguido por la muerte. También tiene actividad de contacto aunque es más eficaz a través de la ingestión de material tratado. Coragen SC actúa rápidamente sobre el insecto, ocasionando que pare de alimentarse, se paralice y muera en un periodo de 1 a 3 días. Las aplicaciones deben programarse en el momento más susceptible del insecto, típicamente huevo o larvas recién eclosionadas, antes que las poblaciones alcancen niveles dañinos. FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN PARA CADA CULTIVO: Ver detalle en la etiqueta. Registro SENASA: pendiente para polilla de la papa y polilla guatemalteca
Período de reingreso
12 horas
Tabla de dosis
Dosis recomendadas por cultivo y plaga. PC = período de carencia.
| Cultivo | Plaga | Dosis 20L | Dosis 200L | Dosis/ha | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Algodón | bellotero | — | — | 0.15 | 21 |
| Tomate | oruga minadora de hojas y tallos | — | — | 0.1 | 1 |
| Capsicums | Perforador de frutos | — | — | 0.1-0.15 | 1 |
| Espárrago | Heliothis | — | — | 0.15 | 40 |
| Espárrago | Cogollero | — | — | 0.15 | 40 |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | — | — | 0.2 | 40 |
| Alcachofa | Gusano Ejército | — | — | 0.15 | 3 |
| Papa | Gorgojo de los Andes | — | — | 0.2-0.3 | 14 |
| Papa | Polilla de la papa | — | — | 0.2-0.3 | 14 |
| Papa | Polilla guatemalteca | — | — | 0.2-0.3 | 14 |
| Arroz | Gusano cogollero | — | — | 0.075-0.1 | 45 |
| Arroz | Gusano Cañero | — | — | 0.075-0.1 | 45 |
| Maíz | Gusano cogollero | — | — | 0.1 | 21 |
| Arándano | GUSANO PERFORADOR DE FRUTO | — | — | 0.15-0.2 | 1 |
| Arándano | Pegador de brotes | — | — | 0.25 | 1 |
| Palto | Gusano del Cesto | — | — | 0.15-0.2 | 1 |
| Palto | Chinche Dagbertus | — | — | Consultar dosis al proveedor | — |
| Fresa | Gallinita ciega | — | — | Consultar dosis al proveedor | — |
