FitosanitariosFungicida biológico
BIO-SPLENT® 70 WP
Distribuido por Silvestre Perú SAC

Documentos
Contacto comercial
Distribuido por Silvestre Perú SAC
Contactar proveedor- Atención al cliente
- 986932128
- marketing@gruposilvestre.com.pe
- Sitio web
Tipo
Biológico
Composición
Bacillus subtilis
Descripción
BIO-SPLENT® 70 WP es un fungicida microbiano en polvo mojable, con Bacillus subtilis AP-01, que previene enfermedades al competir y bloquear patógenos en plantas.
Período de reingreso
4 horas de realizada la aplicación.
Tabla de dosis
Dosis recomendadas por cultivo y plaga. PC = período de carencia.
| Cultivo | Plaga | Dosis 20L | Dosis 200L | Dosis/ha | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajo | Mildiu | — | 0.5 kg | — | — |
| Alcachofa | Oidium | — | 1.5 kg | — | — |
| Arándano | Moho gris | — | 0.5 - 1 kg | — | — |
| Arándano | OIDIUM | — | consultar dosis al proveedor | — | — |
| Café | Roya del cafeto | — | 1 kg | — | — |
| Cebolla | Mildiu | — | 0.5 kg | — | — |
| Espárrago | Fusarium | — | — | 2 - 3 kg | — |
| Espárrago | Mancha purpura | — | 1.5 kg | — | — |
| Fresa | Botrytis | Consultar dosis al proveedor | — | — | — |
| Fresa | Oidium | Consultar dosis al proveedor | — | — | — |
| Granado | Alternaria | — | 1 kg | — | — |
| Mandarina | Podredumbre gris | — | — | 2 kg | — |
| Mango | Antracnosis | — | 0.5 kg | — | — |
| Naranjo | Podredumbre gris | — | — | 2 kg | — |
| Olivo | Podredumbre gris, Moho gris | — | — | 2 kg | — |
| Palto | Podredumbre gris | — | — | 2 kg | — |
| Palto | Muerte regresiva | — | — | 2 - 3 kg | — |
| Palto | Cladosporium | — | — | consultar dosis al proveedor | — |
| Capsicums | Oidium | — | 0.5 kg | — | — |
| Quinua | Mildiu | — | 0.5 kg | — | — |
| Uva | Oídio | — | 0.5 kg | 2 kg | — |
| Uva | Botrytis | — | — | 2 kg | — |
| Uva | Pudrición ácida | — | — | 1.5 kg | — |
| Uva | Mildiú | — | — | 2 kg | — |
| Arándano | Alternaria | — | 0.5 kg | — | — |
| Arveja | OIDIO | — | 0.5 kg | — | — |
| Arroz | Pudrición del grano | — | 1 kg | — | — |
| Plátano | Marchitez lenta | — | — | 3 kg | — |
| Cacao | MOLINIA | — | — | 2 kg | — |
| Chirimoya | Pudrición gris | — | — | 2 kg | — |
| Melocotón | Pudrición gris | — | — | 2 kg | — |
| Granado | Pudrición gris | — | — | 2 kg | — |
| Granadilla | Pudrición gris | — | 1 kg | — | — |
| Guanábana | Pudrición gris | — | — | 2 kg | — |
| Kion | Marchitez | — | 0.5 - 1 kg | — | — |
| Lima | Pudrición gris | — | — | 2 kg | — |
| Lúcumo | Pudrición gris | — | — | 2 kg | — |
| Manzano | Moho gris | — | — | 2 kg | — |
| Maracuyá | Pudrición Gris | — | — | 2 kg | — |
| Melón | Pudrición Gris | — | 1 kg | — | — |
| Pepinillo | Pudrición gris | — | 1 kg | — | — |
| Pepino | Pudrición gris | — | 1 kg | — | — |
| Pera | Pudrición gris | — | — | 2 kg | — |
| Uva | Botrytis | Post cosecha | 0.5 - 1 kg | — | — |
| Mango | Antracnosis | Post cosecha | 0.5 - 1 kg | — | — |
