FitosanitariosEntomopatógeno
BEAUVESOL
Distribuido por Solagro

Documentos
Tipo
Biológico
Composición
Beauveria bassiana
Descripción
BEAUVESOL (Cepa SCB-12), contiene un aislamiento patógeno natural selectivo de Beauveria bassiana que afecta a insectos del orden Lepidóptera, Hemíptera, Coleóptera, Ortóptera y Homóptera. BEAUVESOL, es considerado un entomopatógeno que actúa por CONTACTO DIRECTO. *Cultivos registrados en SENASA: Arándano, palto y mango
Tabla de dosis
Dosis recomendadas por cultivo y plaga. PC = período de carencia.
| Cultivo | Plaga | Dosis 20L | Dosis 200L | Dosis/ha | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Arándano | Gallinita ciega | — | — | 10 kg. | N.A. |
| Arándano | Chanchito Blanco | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Arándano | TRIPS | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Palto | Gallina ciega | — | 1.6 - 2 kg. | — | N.A. |
| Palto | Cóccidos - Queresas | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Mango | Gallina ciega | — | 1.6 kg. | — | N.A. |
| Mango | Queresas escama | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Capsicums | Trips | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Capsicums | Mosquilla de los brotes | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Capsicums | Gallina ciega | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Uva | Gallina ciega | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Uva | Queresas | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Uva | Cochinilla harinosa | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Café | Broca del café | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Tomate | Trips | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Tabaco | Mosca blanca | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Plátano | Gorgojo negro del plátano | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Flores | Mosca blanca | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Cítricos | Trips | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Cítricos | Queresas escama | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Frejol | Mosca blanca | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Soya | Mosca blanca | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Cucurbitáceas | Mosca blanca | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Melón | Trips | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Pepino | Trips | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Sandía | Trips | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Berenjena | Gallina ciega | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Fresa | Gallina ciega | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Frambuesa | Gallina ciega | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Stevia | Gallina ciega | — | — | 5 - 10 kg. | N.A. |
| Mandarina | Cóccidos - Queresas | — | — | consultar dosis al proveedor | N.A. |
