BioestimulantesBioestimulante
OSMOTIC PRO
Distribuido por Neoagrum

Documentos
Tipo
Botoneo, floración y cuajadoBrotaciónCrecimiento vegetativoDesarrollo y Maduración de fruto
Composición
Glicina Betaína
Descripción
Osmoprotector que mejora la tolerancia a sequía, salinidad, altas y bajas temperaturas e incluso metales pesados
Período de reingreso
NA
Tabla de dosis
Dosis recomendadas por cultivo y plaga. PC = período de carencia.
| Cultivo | Plaga | Dosis 20L | Dosis 200L | Dosis/ha | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Capsicums | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| Arándano | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| Arroz | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| Plátano | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| Cebolla | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| Espárrago | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| Fresa | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| Arveja | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| — | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| — | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| Mango | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| Olivo | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| — | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| — | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| — | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| Papa | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| — | — | — | 100-200 gr | — | NA |
| Palto | — | — | — | 300-500 gr | NA |
| Uva | — | — | — | 300-500 gr | NA |
